微博
点击显示联创世华微博二维码
微信
点击显示联创世华微信二维码
联创世华微信二维码

联创世华

微信号:lcshsd

扫码关注

APP
扫码下载联创世华APP

联创世华APP

点击下载

联系我们
济南 青岛 临沂 淄博 泰安 济宁 潍坊 聊城 滨州 东营 日照 菏泽 威海 烟台 德州 枣庄 招商加盟
您现在的位置: 首页 > 事业单位 > 招考信息 > 其他信息 > 2016年临沂费县医疗卫生单位公开招聘非在编卫生专业技术人员考试总成绩的通知
2016年临沂费县医疗卫生单位公开招聘非在编卫生专业技术人员考试总成绩的通知
来源: 时间:2016-08-31 00:00 编辑:联创世华3 浏览次数:
联创世华联系方式

 根据《2016年费县医疗卫生单位公开招聘非在编卫生专业技术人员公告》的规定,按照各招聘岗位笔试、面试成绩所占总成绩的比例,百分制计算应聘人员考试总成绩。现将考试总成绩予以公布(笔试成绩、面试成绩、考试总成绩均计算到小数点后两位数,尾数四舍五入)。

附:2016年费县医疗卫生单位公开招聘非在编卫生专业技术人员考试总成绩

费县卫生和计划生育局

2016年8月31日

序号 报考单位 报考岗位 姓 名 笔试准考证号 笔试成绩 面试成绩 考试总成绩 综合名次 备注
1 费县县直医疗卫生单位合并招聘单位 1101检验岗位 刘伟伟 1620180921 66 84.6 71.58 1  
2 费县县直医疗卫生单位合并招聘单位 1101检验岗位 任洪娟 1620180920 58 84.1 65.83 2  
3 费县县直医疗卫生单位合并招聘单位 1101检验岗位 全先艳 1620180923 56 80.24 63.272 3  
4 费县县直医疗卫生单位合并招聘单位 1101检验岗位 孙振 1620180917 53 84.1 62.33 4  
5 费县县直医疗卫生单位合并招聘单位 1101检验岗位 王舒玉 1620180927 40 76.3 50.89 5  
6 费县县直医疗卫生单位合并招聘单位 1101检验岗位 杨丽君 1620180912 35 81.7 49.01 6  
7 费县县直医疗卫生单位合并招聘单位 1102康复岗位 杨洁 1630241003 42 78.1 52.83 1  
8 费县县直医疗卫生单位合并招聘单位 1102康复岗位 张宇 1630241011 40 79.94 51.982 2  
9 费县县直医疗卫生单位合并招聘单位 1102康复岗位 冯娜娜 1630241002 41 76.4 51.62 3  
10 费县县直医疗卫生单位合并招聘单位 1102康复岗位 巩桂亮 1630241012 35 77.5 47.75 4  
11 费县县直医疗卫生单位合并招聘单位 1103护理岗位 孙宗玉 1612510816 45 75.5 54.15 1  
12 费县县直医疗卫生单位合并招聘单位 1103护理岗位 张文清 1612510521 44 77.7 54.11 2  
13 费县县直医疗卫生单位合并招聘单位 1103护理岗位 梁彦超 1612510715 38 76.4 49.52 3  
14 费县县直医疗卫生单位合并招聘单位 1103护理岗位 谭申 1612510303 35 77.5 47.75 4  
15 费县县直医疗卫生单位合并招聘单位 1103护理岗位 惠子川 1612510615 25 74.7 39.91 5  
18 费县人民医院 1201临床岗位 黄运如 1651101420 64 84 70 1  
19 费县人民医院 1201临床岗位 赵超越 1651101312 66 77.2 69.36 2  
20 费县人民医院 1201临床岗位 朱文艳 1651101426 63 82.4 68.82 3  
21 费县人民医院 1201临床岗位 葛庆全 1651101508 60 80.2 66.06 4  
22 费县人民医院 1201临床岗位 袁德全 1651101605 59 81 65.6 5  
23 费县人民医院 1201临床岗位 徐兴美 1651101430 59 80.6 65.48 6  
24 费县人民医院 1201临床岗位 高文涛 1651101322 58 78.6 64.18 7  
25 费县人民医院 1201临床岗位 刘朝松 1651101306 56 80.4 63.32 8  
26 费县人民医院 1201临床岗位 张茂鑫 1651101517 54 82.8 62.64 9  
27 费县人民医院 1201临床岗位 夏京艳 1651101328 54 81.2 62.16 10  
28 费县人民医院 1201临床岗位 韩雪 1651101311 53 81.6 61.58 11  
29 费县人民医院 1201临床岗位 李玉朋 1651101301 52 82.6 61.18 12  
30 费县人民医院 1201临床岗位 任家弟 1651101329 52 81.8 60.94 13  
31 费县人民医院 1201临床岗位 张海见 1651101613 52 81.2 60.76 14  
32 费县人民医院 1201临床岗位 杜敏之 1651101307 49 84 59.5 15  
33 费县人民医院 1201临床岗位 康丽平 1651101305 49 80.4 58.42 16  
34 费县人民医院 1201临床岗位 刘贝贝 1651101315 47 80.8 57.14 17  
35 费县人民医院 1201临床岗位 李青东 1651101620 44 76.4 53.72 18  
36 费县人民医院 1201临床岗位 刘磊 1651101405 42 74.6 51.78 19  
16 费县人民医院 1201临床岗位 聂士惠 1651101423 69 0 48.3 缺考 缺考
17 费县人民医院 1201临床岗位 韩清 1651101321 49 0 34.3 缺考 缺考
37 费县人民医院 1202影像岗位 李晓文 1651101425 65 82.7 70.31 1  
38 费县人民医院 1202影像岗位 薛福迎 1651101317 54 83.3 62.79 2  
39 费县人民医院 1202影像岗位 李雪 1651101408 49 79 58 3  
40 费县人民医院 1202影像岗位 牛腾飞 1651101614 44 78.4 54.32 4  
41 费县人民医院 1203检验岗位 杜启凤 1620180924 71 82.1 74.33 1  
42 费县人民医院 1203检验岗位 孙彩云 1620180914 67 80.1 70.93 2  
43 费县人民医院 1203检验岗位 王红红 1620180928 56 81.8 63.74 3  
44 费县人民医院 1203检验岗位 胡成林 1620180918 52 82.5 61.15 4  
46 费县人民医院 1205麻醉岗位 孙朝 1651101522 50 78.9 58.67 1  
45 费县人民医院 1205麻醉岗位 池娟 1651101427 31 0 21.7 违纪 违纪
47 费县人民医院 1206放疗岗位 刘丹 1651101303 30 79.2 44.76 1  
48 费县人民医院 1207康复理疗岗位 张梅敏 1630241004 71 83.5 74.75 1  
49 费县人民医院 1207康复理疗岗位 夏子豪 1630241015 67 77.6 70.18 2  
50 费县人民医院 1208心电图岗位 张瑜 1651101409 73 80.2 75.16 1  
51 费县人民医院 1208心电图岗位 王晏飞 1651101526 63 83.6 69.18 2  
52 费县人民医院 1209护理岗位 赵德兰 1612510805 73 81.6 75.58 1  
53 费县人民医院 1209护理岗位 胡宝珠 1612510309 70 85.3 74.59 2  
54 费县人民医院 1209护理岗位 李连青 1612510326 68 82.2 72.26 3  
55 费县人民医院 1209护理岗位 曹守芬 1612510128 66 81.6 70.68 4  
56 费县人民医院 1209护理岗位 张笑 1612510102 62 83.8 68.54 5  
57 费县人民医院 1209护理岗位 廉媛媛 1612510325 64 76.8 67.84 6  
58 费县人民医院 1209护理岗位 刘新园 1612510418 62 80.8 67.64 7  
59 费县人民医院 1209护理岗位 王兆丽 1612510503 62 79.8 67.34 8  
60 费县人民医院 1209护理岗位 栗晓 1612510119 60 83.2 66.96 9  
61 费县人民医院 1209护理岗位 张敏 1612510109 61 80.8 66.94 10  
62 费县人民医院 1209护理岗位 李雪 1612510528 62 78.16 66.848 11  
63 费县人民医院 1209护理岗位 王欣 1612510819 61 79.8 66.64 12  
64 费县人民医院 1209护理岗位 孙小英 1612510509 61 79 66.4 13  
65 费县人民医院 1209护理岗位 王丽平 1612510607 59 82.1 65.93 14  
66 费县人民医院 1209护理岗位 王京娟 1612510717 57 83.6 64.98 15  
67 费县人民医院 1209护理岗位 邵美琪 1612510108 57 83.2 64.86 16  
68 费县人民医院 1209护理岗位 谢聪 1612510205 58 79.8 64.54 17  
69 费县人民医院 1209护理岗位 邢玉花 1612510815 56 82.8 64.04 18  
70 费县人民医院 1209护理岗位 谢春娜 1612510422 56 80.4 63.32 19  
71 费县人民医院 1209护理岗位 糜广蕾 1612510504 57 78 63.3 20  
72 费县人民医院 1209护理岗位 孙媛媛 1612510319 56 79.6 63.08 21  
73 费县人民医院 1209护理岗位 刘欢欢 1612510324 57 75.6 62.58 22  
74 费县人民医院 1209护理岗位 曹庆芳 1612510217 57 75.4 62.52 23  
75 费县人民医院 1209护理岗位 文靖媛 1612510215 56 76.6 62.18 24  
76 费县人民医院 1212病案管理岗位 蔡群 1651101521 58 83.6 65.68 1  
77 费县人民医院 1212病案管理岗位 李帅帅 1651101302 54 83.6 62.88 2  
78 费县人民医院 1212病案管理岗位 李若望 1651101308 51 82.4 60.42 3  
79 费县人民医院 1212病案管理岗位 朱妙文 1651101602 50 83.5 60.05 4  
80 费县中医医院 1301临床岗位A 侯振兴 1651101424 66 80.1 70.23 1  
81 费县中医医院 1301临床岗位A 苏永红 1651101527 63 80.4 68.22 2  
82 费县中医医院 1301临床岗位A 司马守良 1651101313 34 83 48.7 3  
83 费县中医医院 1302临床岗位B 刘海侠 1651101528 71 80.62 73.886 1  
84 费县中医医院 1302临床岗位B 沈俊龙 1651101525 62 84.36 68.708 2  
85 费县中医医院 1302临床岗位B 魏晓虹 1651101607 63 76.9 67.17 3  
86 费县中医医院 1302临床岗位B 李震震 1651101502 60 80.4 66.12 4  
88 费县中医医院 1303助产岗位 牛媛媛 1612510519 60 80.6 66.18 1  
89 费县中医医院 1303助产岗位 宁慧美 1612510706 49 78.5 57.85 2  
90 费县中医医院 1303助产岗位 尹悦 1612510703 41 78.9 52.37 3  
87 费县中医医院 1303助产岗位 韩邦云 1612510821 43 0 30.1 缺考 缺考
91 费县中医医院 1304影像岗位 杨志宪 1651101304 67 79.5 70.75 1  
92 费县中医医院 1304影像岗位 辛自会 1651101410 47 79.34 56.702 2  
93 费县中医医院 1305针灸推拿岗位 杨慧敏 1630241010 78 83.1 79.53 1  
94 费县中医医院 1305针灸推拿岗位 公丽萍 1630241017 54 78.6 61.38 2  
95 费县中医医院 1306护理岗位 刘盼盼 1612510112 68 80.2 71.66 1  
96 费县中医医院 1306护理岗位 梅慧 1612510404 66 80.6 70.38 2  
97 费县中医医院 1306护理岗位 能继婵 1612510314 65 82.2 70.16 3  
98 费县中医医院 1306护理岗位 孙帅 1612510511 64 78.8 68.44 4  
99 费县中医医院 1306护理岗位 张吉娜 1612510103 63 78.2 67.56 5  
100 费县中医医院 1306护理岗位 朱晨 1612510826 61 80.9 66.97 6  
101 费县中医医院 1306护理岗位 李振 1612510312 59 83 66.2 7  
102 费县中医医院 1306护理岗位 马丽丽 1612510127 62 75.8 66.14 8  
103 费县中医医院 1306护理岗位 韩唯唯 1612510701 59 82.6 66.08 9  
104 费县中医医院 1306护理岗位 刘芹 1612510226 59 79.6 65.18 10  
105 费县中医医院 1306护理岗位 邢召秀 1612510207 57 82
考试提醒
考试类别 报名 考试 课程
2025国考 10月15日-24日 12月1日 课程
山东选调1640人 1批:10月9日-17日 10月27日1批笔试 课程
浙江定向1097人 10月9日-17日 11月10日 课程
江苏1192人 1批:10月23日-29日 11月9日 课程