临沂联创世华 电话:15092915900 (微信同号),13370666455 (微信同号),19953977022 (微信同号)
更多信息,请点击查看》》2021年临沂市事业单位招考笔试成绩、资格审查、面试公告汇总
2021山东事业单位面试交流群:738453878(点击加入)
(加群可下载面试资料大礼包,资格审查材料和备考讨论与答疑)
根据《2021年临沂市教育局部分事业单位公开招聘综合类岗位工作人员简章》《2021年临沂市教育局部分事业单位公开招聘医疗类工作人员简章》,现将2021年临沂市教育局部分事业单位公开招聘综合类、医疗类岗位工作人员面试有关事项公告如下:
一、面试方式
面试采取结构化面试的方式进行,每人面试10分钟,包括思考和回答问题的时间,所有岗位均回答2道题。
面试成绩满分为100分,面试成绩计算到小数点后两位数,尾数四舍五入。
二、面试时间、地点
面试时间为2021年7月17日(星期六),具体面试时间和地点详见《面试通知书》。
三、《面试通知书》领取
凡参加2021年临沂市教育局部分事业单位公开招聘综合类、医疗类岗位工作人员笔试、通过面试资格审查、并经公布参加面试的人员(名单见附件1),请于2021年7月15日-16日(上午9:00-11:30,下午2:00-5:00)现场领取《面试通知书》。领取地点及联系方式详见附件2。
四、面试有关注意事项
1.参加面试人员须凭个人二代身份证原件(有效期内的临时身份证或临时身份证明)和《面试通知书》参加面试,缺一不可;其他证件和材料一律不作为参加面试的身份证明。
2.请参加面试人员务必按照《面试通知书》规定的时间和要求参加面试。未在规定时间到达的,取消面试资格,责任自负。
3.请考生注意考试期间天气状况,合理安排交通和食宿,注意饮食卫生。
五、疫情防控有关要求
1.根据我省有关规定,广大考生须加强防疫知识学习,做好自身健康管理,严格做好个人防护。考前避免前往疫情中高风险地区,主动减少外出和不必要的聚集、人员接触。
2.面试前进行体温测量,如实填写《面试人员健康管理信息承诺书》(见附件3)。面试时须同时持山东省电子健康通行码、本人签字的《面试人员健康管理信息承诺书》进入考点;持健康码非绿码的考生,还须提供面试前7天内检测机构检测后新冠病毒核酸检测阴性证明。
3.进入考点时,考生要佩戴一次性医用外科口罩(接受身份核验时摘下口罩)、接受体温检测,保持“一米线”排队有序入场。持健康码黄码的考生,以及考生入场或考试期间出现咳嗽、呼吸困难、腹泻、发热等症状,经专业评估和综合研判,能继续参加考试的,安排在备用隔离考场面试。须接受隔离观察的,按照疫情防控有关规定,纳入疫情防控体系。
凡违反我省常态化疫情防控有关规定,隐瞒、虚报旅居史、接触史、健康状况等疫情防控重点信息的,将依法依规追究责任。
附件:
1.2021年临沂市教育局部分事业单位公开招聘综合类、医疗类岗位参加面试人员名单
2.《面试通知书》领取地点及联系方式
3.面试人员健康管理信息承诺书
临沂市教育局
2021年7月7日
附件1:2021年临沂市教育局部分事业单位公开招聘综合类岗位参加面试人员名单
序号 | 准考证号 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 成绩 |
1 | 2103284704710 | 临沂实验中学 | 人事管理岗位(限应届毕业生报考) | 70.40 |
2 | 2103284803123 | 临沂实验中学 | 人事管理岗位(限应届毕业生报考) | 62.70 |
3 | 2103285004316 | 临沂实验中学 | 人事管理岗位(限应届毕业生报考) | 60.00 |
4 | 2103285001008 | 临沂实验中学 | 人事管理岗位(限应届毕业生报考) | 59.80 |
5 | 2103283205108 | 临沂实验中学 | 人事管理岗位(限应届毕业生报考) | 57.00 |
6 | 2103283300625 | 临沂实验中学 | 人事管理岗位(限应届毕业生报考) | 56.10 |
7 | 2103283703015 | 临沂实验中学 | 财务管理岗位 | 65.50 |
8 | 2103282201817 | 临沂实验中学 | 财务管理岗位 | 63.90 |
9 | 2103284605605 | 临沂实验中学 | 财务管理岗位 | 62.70 |
10 | 2103283304408 | 临沂朴园小学 | 财务管理岗位(限应届毕业生报考) | 65.90 |
11 | 2103282600815 | 临沂朴园小学 | 财务管理岗位(限应届毕业生报考) | 60.60 |
12 | 2103284200930 | 临沂朴园小学 | 财务管理岗位(限应届毕业生报考) | 58.90 |
13 | 2103285201425 | 临沂第二实验幼儿园 | 财务管理岗位(限应届毕业生报考) | 71.50 |
14 | 2103282500109 | 临沂第二实验幼儿园 | 财务管理岗位(限应届毕业生报考) | 57.00 |
15 | 2103284901426 | 临沂第二实验幼儿园 | 财务管理岗位(限应届毕业生报考) | 55.80 |
16 | 2103284902230 | 临沂第二实验幼儿园 | 财务管理岗位(限应届毕业生报考) | 55.70 |
17 | 2103283602512 | 临沂第二实验幼儿园 | 财务管理岗位(限应届毕业生报考) | 54.00 |
18 | 2103283200507 | 临沂第二实验幼儿园 | 财务管理岗位(限应届毕业生报考) | 53.80 |
19 | 2103285302711 | 临沂第二实验幼儿园 | 财务管理岗位(限应届毕业生报考) | 53.80 |
20 | 2103283900428 | 临沂第二实验幼儿园 | 人事管理岗位(限应届毕业生报考) | 56.60 |
21 | 2103284600105 | 临沂第二实验幼儿园 | 人事管理岗位(限应届毕业生报考) | 53.10 |
22 | 2103283400623 | 临沂第二实验幼儿园 | 人事管理岗位(限应届毕业生报考) | 50.60 |
23 | 2103285100910 | 临沂第二实验幼儿园 | 厨师岗位 | 51.80 |
24 | 2103282202605 | 临沂第二实验幼儿园 | 厨师岗位 | 48.10 |
25 | 2103285204207 | 临沂第二实验幼儿园 | 厨师岗位 | 47.90 |
26 | 2103283402004 | 临沂第二实验幼儿园 | 厨师岗位 | 46.70 |
27 | 2103285002005 | 临沂第二实验幼儿园 | 厨师岗位 | 39.60 |
28 | 2103285000803 | 临沂第二实验幼儿园 | 厨师岗位 | 38.00 |
29 | 2103283001202 | 临沂第三十五中学 | 人事管理岗位(限应届毕业生报考) | 71.90 |
30 | 2103282602825 | 临沂第三十五中学 | 人事管理岗位(限应届毕业生报考) | 69.70 |
31 | 2103285002019 | 临沂第三十五中学 | 人事管理岗位(限应届毕业生报考) | 64.30 |
32 | 2103284702024 | 临沂第三十五中学 | 人事管理岗位(限应届毕业生报考) | 63.50 |
33 | 2103284804710 | 临沂第三十五中学 | 人事管理岗位(限应届毕业生报考) | 62.60 |
34 | 2103284505205 | 临沂第三十五中学 | 人事管理岗位(限应届毕业生报考) | 62.50 |
35 | 2103282900519 | 临沂第二中学 | 财务管理岗位(限应届毕业生报考) | 70.70 |
36 | 2103283003319 | 临沂第二中学 | 财务管理岗位(限应届毕业生报考) | 69.20 |
37 | 2103282802022 | 临沂第二中学 | 财务管理岗位(限应届毕业生报考) | 62.30 |
38 | 2103284101820 | 临沂第二中学 | 财务管理岗位(限应届毕业生报考) | 59.90 |
39 | 2103282200230 | 临沂第二中学 | 财务管理岗位(限应届毕业生报考) | 57.90 |
40 | 2103283700105 | 临沂第二中学 | 财务管理岗位(限应届毕业生报考) | 55.70 |
41 | 2103282900226 | 临沂第二中学 | 人事管理岗位A | 67.40 |
42 | 2103284403805 | 临沂第二中学 | 人事管理岗位A | 67.30 |
43 | 2103282500304 | 临沂第二中学 | 人事管理岗位A | 64.90 |
44 | 2103283003403 | 临沂第二中学 | 人事管理岗位B(限应届毕业生报考) | 71.90 |
45 | 2103283001930 | 临沂第二中学 | 人事管理岗位B(限应届毕业生报考) | 69.30 |
46 | 2103284803314 | 临沂第二中学 | 人事管理岗位B(限应届毕业生报考) | 68.00 |
47 | 2103284001008 | 临沂市教育招生考试研究院 | 考试考务岗A | 67.00 |
48 | 2103282900101 | 临沂市教育招生考试研究院 | 考试考务岗A | 63.70 |
49 | 2103283401207 | 临沂市教育招生考试研究院 | 考试考务岗A | 63.00 |
50 | 2103282205921 | 临沂市教育招生考试研究院 | 考试考务岗位B(限应届毕业生报考) | 67.10 |
51 | 2103284602912 | 山东省临沂卫生学校 | 中职学校财务管理岗位A | 67.60 |
52 | 2103284703728 | 山东省临沂卫生学校 | 中职学校财务管理岗位A | 66.20 |
53 | 2103284201923 | 山东省临沂卫生学校 | 中职学校财务管理岗位A | 65.80 |
54 | 2103282603017 | 山东省临沂卫生学校 | 中职学校财务管理岗位B(限应届毕业生报考) | 62.60 |
55 | 2103285001718 | 山东省临沂卫生学校 | 中职学校财务管理岗位B(限应届毕业生报考) | 60.50 |
56 | 2103283702118 | 山东省临沂卫生学校 | 中职学校财务管理岗位B(限应届毕业生报考) | 59.10 |
57 | 2103282502430 | 山东省临沂卫生学校 | 中职学校后勤管理岗位(限应届毕业生报考) | 65.00 |
58 | 2103285002124 | 山东省临沂卫生学校 | 中职学校后勤管理岗位(限应届毕业生报考) | 62.60 |
59 | 2103283802217 | 山东省临沂卫生学校 | 中职学校后勤管理岗位(限应届毕业生报考) | 60.10 |
60 | 2103283802225 | 临沂第一实验幼儿园 | 财务管理岗位(限应届毕业生报考) | 64.50 |
61 | 2103285201030 | 临沂第一实验幼儿园 | 财务管理岗位(限应届毕业生报考) | 58.70 |
62 | 2103283904019 | 临沂第一实验幼儿园 | 财务管理岗位(限应届毕业生报考) | 58.30 |
63 | 2103284000809 | 临沂第一实验幼儿园 | 厨师岗位 | 52.60 |
64 | 2103284804526 | 临沂第一实验幼儿园 | 厨师岗位 | 51.90 |
65 | 2103285203822 | 临沂第一实验幼儿园 | 厨师岗位 | 50.20 |
66 | 2103285401628 | 临沂沂州实验学校 | 人事管理(限应届毕业生报考) | 59.30 |
67 | 2103284404304 | 临沂沂州实验学校 | 人事管理(限应届毕业生报考) | 57.70 |
68 | 2103282401412 | 临沂沂州实验学校 | 人事管理(限应届毕业生报考) | 55.00 |
2021年临沂市教育局部分事业单位公开招聘医疗类岗位参加面试
人员名单
序号 | 准考证号 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 成绩 |
1 | 5010402918 | 临沂市高级财经学校 | 护士 | 68.90 |
2 | 5010400429 | 临沂市高级财经学校 | 护士 | 68.10 |
3 | 5010401822 | 临沂市高级财经学校 | 护士 | 64.90 |
4 | 1010600215 | 临沂市高级财经学校 | 校医 | 61.80 |
5 | 1010600222 | 临沂市高级财经学校 | 校医 | 58.40 |
6 | 1010600123 | 临沂市高级财经学校 | 校医 | 49.75 |
7 | 5010402410 | 临沂第二中学 | 护士 | 60.90 |
8 | 5010402904 | 临沂第二中学 | 护士 | 60.80 |
9 | 5010401320 | 临沂第二中学 | 护士 | 59.85 |
10 | 1010600122 | 临沂第二中学 | 校医 | 59.50 |
11 | 1010600405 | 临沂第二中学 | 校医 | 56.35 |
12 | 1010600320 | 临沂第二中学 | 校医 | 51.00 |
13 | 1010600107 | 临沂杏园小学 | 校医 | 60.05 |
14 | 1010600303 | 临沂杏园小学 | 校医 | 42.15 |
15 | 1010600228 | 临沂沂州实验学校 | 校医 | 56.70 |
16 | 1010600329 | 临沂沂州实验学校 | 校医 | 54.55 |
17 | 1010600414 | 临沂沂州实验学校 | 校医 | 52.95 |
18 | 1010600127 | 临沂第三十九中学 | 校医 | 68.55 |
19 | 1010600322 | 临沂第三十九中学 | 校医 | 58.15 |
20 | 1010600410 | 临沂第三十九中学 | 校医 | 58.10 |
21 | 1010600301 | 临沂育成小学 | 校医 | 72.40 |
22 | 1010600314 | 临沂育成小学 | 校医 | 60.00 |
23 | 1010600130 | 临沂育成小学 | 校医 | 59.55 |
24 | 1010600203 | 临沂朴园小学 | 校医 | 78.25 |
25 | 1010600210 | 临沂朴园小学 | 校医 | 61.80 |
26 | 1010600229 | 临沂朴园小学 | 校医 | 57.75 |
27 | 1010600115 | 山东省临沂第一中学 | 校医 | 53.35 |
28 | 1010600325 | 山东省临沂第一中学 | 校医 | 50.40 |
29 | 1010600109 | 山东省临沂第一中学 | 校医 | 48.75 |
30 | 5010402727 | 山东省临沂第一中学 | 护士 | 67.90 |
31 | 5010401529 | 山东省临沂第一中学 | 护士 | 64.75 |
32 | 5010500724 | 山东省临沂第一中学 | 护士 | 62.60 |
33 | 5010500425 | 山东省临沂第一中学 | 护士 | 62.45 |
34 | 5010402102 | 山东省临沂第一中学 | 护士 | 62.30 |
35 | 5010400225 | 山东省临沂第一中学 | 护士 | 61.60 |
36 | 5010401708 | 临沂第一实验幼儿园 | 护士 | 65.85 |
37 | 5010402101 | 临沂第一实验幼儿园 | 护士 | 64.15 |
38 | 5010402105 | 临沂第一实验幼儿园 | 护士 | 61.10 |
39 | 5010402302 | 临沂第二实验幼儿园 | 护士 | 65.95 |
40 | 5010401122 | 临沂第二实验幼儿园 | 护士 | 65.60 |
41 | 5010500114 | 临沂第二实验幼儿园 | 护士 | 65.25 |