经过笔试、面试等规定程序,现将考生的面试成绩、总成绩进行公示。
准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
408150001 | 轩敬博 | 职业教育中心408 | 汽车运用与维修 | 68.50 | 80.80 | 74.65 |
|
408150002 | 李信鹏 | 职业教育中心408 | 汽车运用与维修 | 52.00 | 82.20 | 67.10 |
|
408160003 | 殷守平 | 职业教育中心408 | 舞蹈表演 | 62.00 | 74.00 | 68.00 |
|
408160007 | 赵文全 | 职业教育中心408 | 舞蹈表演 | 59.00 | 80.40 | 69.70 |
|
408160008 | 杨春丽 | 职业教育中心408 | 舞蹈表演 | 57.00 | 86.80 | 71.90 |
|
408190001 | 轩溯悦 | 职业教育中心408 | 计算机科学与技术 | 56.00 | 0.00 | 28.00 |
|
408190002 | 张晓晓 | 职业教育中心408 | 计算机科学与技术 | 41.00 | 65.20 | 53.10 |
|
408190003 | 王敏 | 职业教育中心408 | 计算机科学与技术 | 54.00 | 82.80 | 68.40 |
|
408190004 | 王铭莹 | 职业教育中心408 | 计算机科学与技术 | 56.00 | 79.40 | 67.70 |
|
408190005 | 尹秋玉 | 职业教育中心408 | 计算机科学与技术 | 49.50 | 70.20 | 59.85 |
|
409170002 | 李鲁刚 | 技工学校409 | 电气工程及其自动化 | 66.50 | 86.80 | 76.65 |
|
409170003 | 王少龙 | 技工学校409 | 电气工程及其自动化 | 65.50 |
推荐课程
|