微博
点击显示联创世华微博二维码
微信
点击显示联创世华微信二维码
联创世华微信二维码

联创世华

微信号:lcshsd

扫码关注

APP
扫码下载联创世华APP

联创世华APP

点击下载

联系我们
济南 青岛 临沂 淄博 泰安 济宁 潍坊 聊城 滨州 东营 日照 菏泽 威海 烟台 德州 枣庄 招商加盟
您现在的位置: 首页 > 事业单位 > 招考信息 > 成绩查询 > 2016年东营市教育局局属中小学面试前置公开招聘合同制音体美教师招聘总成绩公布
2016年东营市教育局局属中小学面试前置公开招聘合同制音体美教师招聘总成绩公布
来源: 时间:2016-07-07 00:00 编辑: 浏览次数:
联创世华联系方式

2016山东事业单位面试群 552715475

2016山东教师编考试2群 488600940

东营客服热线:0546-7576712,18866676712,18354699368

联创世华统一客服热线:4001105311

----------------------------------------------------------------------------------

 


2016年东营市教育局局属中小学面试前置公开招聘合同制音体美教师招聘总成绩
序号 准考证号 姓名 报考岗位 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
1 1601043316 任凤瑞 体育教师1 72.34 83.74 78.04
2 1601043907 刘广金 体育教师1 76.64 74.29 75.47  
3 1601044101 刘晓照 体育教师1 66.68 82.95 74.82  
4 1601043521 候洪起 体育教师2 80.36 77.08 78.72
5 1601043429 张飞跃 体育教师2 76.32 77.65 76.99  
6 1601043802 王庚庚 体育教师2 67.8 78.05 72.93  
7 1601043322 王振东 体育教师3 75.04 76.97 76.01
8 1601043709 崔晓镇 体育教师3 65.44 75.35 70.4  
9 1601043912 陈龙 体育教师4 72.12 79.65 75.89
10 1601043616 赵玉峰 体育教师4 63.4 77.24 70.32  
11 1601043528 李浩天 体育教师5 79.22 84.40 81.81
12 1601043619 韩月鹏 体育教师5 66.88 81.36 74.12  
13 1601043808 赵允波 体育教师5 59.4 78.53 68.97  
14 1601043422 赵勇志 体育教师6 75.12 77.60 76.36
15 1601043508 郭琪 体育教师7 66.5 78.81 72.66
16 1601043829 谷绪正 体育教师7 61.74 75.28 68.51  
17 1601043523 李杨 体育教师9 57.88 74.20 66.04
18 1601043326 何振欣 体育教师10 66.24 75.65 70.95
19 1601043423 刘洋 体育教师11 67.06 71.70 69.38
20 1601043515 郭坤 体育教师13 66.8 74.65 70.73
21 1601043420 姜超 体育教师15 66.14 86.60 76.37
22 1601044024 李金窈 体育教师15 64.46 87.38 75.92  
23 1601043721 王兰燕 体育教师15 61.34 90.43 75.89  
24 1601043505 穆兰 体育教师16 73.36 85.45 79.41
25 1601043401 杜丽丹 体育教师16 68.86 83.10 75.98  
26 1601043924 齐雨彦 体育教师16 0 81.20 笔试缺考  
27 1601043601 牛蕾 体育教师18 63.94 91.40 77.67
28 1601043324 徐康哲 体育教师18 60.06 85.80 72.93  
29 1601043012 常智慧 音乐教师1 70.8 90.45 80.63
30 1601042823 魏茜 音乐教师1 57 88.18 72.59  
31 1601043010 尚艳洁 音乐教师1 49.44 80.70  
32 1601043201 李晓洁 音乐教师2 71.16 92.00 81.58
33 1601042810 王杰 音乐教师2 65.24 84.00 74.62  
34 1601043004 李玲 音乐教师2 57.2 88.65 72.93  
35 1601043126 杨珂璇 音乐教师3 69.14 92.30 80.72
36 1601042822 宋晓慧 音乐教师3 70.82 89.20 80.01  
37 1601042923 陈玉佳 音乐教师3 60.24 87.70 73.97  
38 1601042826 魏笑 音乐教师4 75.42 90.95 83.19
39 1601042617 郭跃平 音乐教师4 71.52 93.44 82.48  
40 1601042716 于雯 音乐教师4 71.68 87.61 79.65  
41 1601042813 万美灵 音乐教师5 80.54 90.04 85.29
42 1601042510 丁晓嘉 音乐教师5 77.5 86.83 82.17  
43 1601043221 孙瑶瑶 音乐教师5 68.1 85.55 76.83  
44 1601042524 潘露露 音乐教师6 74.4 92.60 83.5
45 1601043022 符跃坤 音乐教师6 74 82.40 78.2  
46 1601022726 张向垒 美术教师1 74.38 84.98 79.68
47 1601022707 郑宁 美术教师1 67.32 85.33 76.33  
48 1601022718 李恒 美术教师1 67.24 84.44 75.84  
49 1601022514 李萧萧 美术教师2 68.86 91.99 80.43
50 1601022723 曹敏慧 美术教师2 66.66 88.77 77.72  
51 1601023106 王燕锋 美术教师2 61.48 92.59 77.04  
52 1601022507 杨琳琳 美术教师3 66.9 86.10 76.5
53 1601023128 王聪 美术教师3 60.78 86.50 73.64  
54 1601022614 程佳萌 美术教师3 58.7 85.30 72  
55 1601023126 吕甜甜 美术教师4 74.82 88.91 81.87
56 1601023511 陈芮 美术教师4 66.66 88.30 77.48  
57 1601023201 田翠 美术教师5 70.7 89.76 80.23
58 1601022919 芦兵 美术教师5 66.1 85.89 76  
59 1601022804 姜向真 美术教师5 62.72 85.97 74.35  
注:1、备注栏加★者为进入体检考察范围人选,体检考察事项请关注通知。2、笔试合格分数线为总成绩50分、专业科目(素质能力测试)成绩45分。
考试提醒
考试类别 报名 考试 课程
2025国考 10月15日-24日 12月1日 课程
山东选调1640人 1批:10月9日-17日 10月27日1批笔试 课程
浙江定向1097人 10月9日-17日 11月10日 课程
江苏1192人 1批:10月23日-29日 11月9日 课程