根据《2023年梁山县事业单位公开招聘工作人员(综合类)简章》要求,经研究,确定笔试最低合格分数线为43分。
资格审查时间另行通知,请考生关注本网站,保持报名时所留电话通讯畅通。因本人原因错过重要信息而影响考试聘用的,责任自负。
考试咨询电话:13355130910
附件:2023年梁山县事业单位公开招聘工作人员(综合类)拟进入面试人员名单
梁山县事业单位公开招聘
工作人员领导小组办公室
2023年4月15日
2023年梁山县事业单位公开招聘工作人员(综合类) 拟进入面试人员名单 | |||
准考证号 | 笔试 成绩 | 招聘单位 | 岗位名称 |
2303082402019 | 63.3 | 中共梁山县委党校(梁山县行政学校、梁山县社会主义学校) | 01-教师 |
2303082402703 | 57.1 | 中共梁山县委党校(梁山县行政学校、梁山县社会主义学校) | 01-教师 |
2303082403512 | 55.3 | 中共梁山县委党校(梁山县行政学校、梁山县社会主义学校) | 01-教师 |
2303082404104 | 57.8 | 梁山县社会治理服务中心 | 02-核验 |
2303082400804 | 48.7 | 梁山县社会治理服务中心 | 02-核验 |
2303082400905 | 48.6 | 梁山县社会治理服务中心 | 02-核验 |
2303082403730 | 63.4 | 梁山县融媒体中心 | 03-新闻采编 |
2303082401917 | 62.4 | 梁山县融媒体中心 | 03-新闻采编 |
2303082405127 | 60.6 | 梁山县融媒体中心 | 03-新闻采编 |
2303082401224 | 57.2 | 梁山县融媒体中心 | 04-新闻策划 |
2303082403619 | 56.8 | 梁山县融媒体中心 | 04-新闻策划 |
2303082403604 | 56.4 | 梁山县融媒体中心 | 04-新闻策划 |
2303082400130 | 61.9 | 梁山县法学会机关 | 05-综合管理 |
2303082404403 | 56 | 梁山县法学会机关 | 05-综合管理 |
2303082402602 | 55.8 | 梁山县法学会机关 | 05-综合管理 |
2303082402002 | 63.9 | 梁山县金融发展促进中心 | 06-综合管理 |
2303082402527 | 61.8 | 梁山县金融发展促进中心 | 06-综合管理 |
2303082405311 | 60 | 梁山县金融发展促进中心 | 06-综合管理 |
2303082402811 | 65.9 | 梁山县体育事业发展中心(梁山县老年体育事业发展中心) | 07-综合管理 |
2303082402910 | 64 | 梁山县体育事业发展中心(梁山县老年体育事业发展中心) | 07-综合管理 |
2303082400210 | 62 | 梁山县体育事业发展中心(梁山县老年体育事业发展中心) | 07-综合管理 |
2303082401530 | 66.1 | 梁山县教育考试服务中心 | 08-综合管理 |
2303082400916 | 64.9 | 梁山县教育考试服务中心 | 08-综合管理 |
2303082404213 | 62.8 | 梁山县教育考试服务中心 | 08-综合管理 |
2303082401627 | 64.1 | 梁山县教育考试服务中心 | 09-财务 |
2303082404029 | 62.7 | 梁山县教育考试服务中心 | 09-财务 |
2303082403801 | 62.6 | 梁山县教育考试服务中心 | 09-财务 |
2303082402309 | 61 | 梁山县财政事务服务中心 | 10-财务 |
2303082404127 | 59.7 | 梁山县财政事务服务中心 | 10-财务 |
2303082400312 | 58.8 | 梁山县财政事务服务中心 | 10-财务 |
2303082403016 | 73 | 梁山县林业保护和发展服务中心(梁山县湿地保护中心、梁山县野生动物保护中心) | 11-林业保护 |
2303082400212 | 61.4 | 梁山县林业保护和发展服务中心(梁山县湿地保护中心、梁山县野生动物保护中心) | 11-林业保护 |
2303082401624 | 59.5 | 梁山县林业保护和发展服务中心(梁山县湿地保护中心、梁山县野生动物保护中心) | 11-林业保护 |
2303082403605 | 67 | 梁山县城乡建设管理服务中心 | 12-规划 |
2303082401228 | 59.6 | 梁山县城乡建设管理服务中心 | 12-规划 |
2303082403112 | 59.1 | 梁山县城乡建设管理服务中心 | 12-规划 |
2303082402403 | 58.2 | 梁山县建设工程质量安全服务中心 | 13-规划 |
2303082401023 | 55.3 | 梁山县建设工程质量安全服务中心 | 13-规划 |
2303082400725 | 55.2 | 梁山县建设工程质量安全服务中心 | 13-规划 |
2303082401019 | 55.5 | 梁山县交通运输管理服务中心(梁山县城乡公路养护中心) | 14-技术服务 |
2303082404021 | 55 | 梁山县交通运输管理服务中心(梁山县城乡公路养护中心) | 14-技术服务 |
2303082401909 | 53.8 | 梁山县交通运输管理服务中心(梁山县城乡公路养护中心) | 14-技术服务 |
2303082403012 | 60.9 | 梁山县邮政业发展服务中心 | 15-综合管理 |
2303082403211 | 58.6 | 梁山县邮政业发展服务中心 | 15-综合管理 |
2303082400928 | 58.4 | 梁山县邮政业发展服务中心 | 15-综合管理 |
2303082400405 | 57.6 | 梁山县水利事业发展中心 | 16-水利工程 |
2303082402030 | 56.7 | 梁山县水利事业发展中心 | 16-水利工程 |
2303082401822 | 56.3 | 梁山县水利事业发展中心 | 16-水利工程 |
2303082402209 | 57.7 | 梁山县农业技术推广中心(山东省农业广播电视学校梁山县分校、梁山县农业经营服务中心) | 17-农业技术推广 |
2303082404424 | 57.4 | 梁山县农业技术推广中心(山东省农业广播电视学校梁山县分校、梁山县农业经营服务中心) | 17-农业技术推广 |
2303082402902 | 55.3 | 梁山县农业技术推广中心(山东省农业广播电视学校梁山县分校、梁山县农业经营服务中心) | 17-农业技术推广 |
2303082402708 | 65.5 | 梁山县文化市场综合执法大队 | 18-专业技术 |
2303082401820 | 63.6 | 梁山县文化市场综合执法大队 | 18-专业技术 |
2303082404130 | 59.5 | 梁山县文化市场综合执法大队 | 18-专业技术 |
2303082403201 | 62.3 | 梁山县退役军人服务中心(梁山县双拥工作服务中心) | 19-基层退役军人服务 |
2303082400722 | 56.7 | 梁山县退役军人服务中心(梁山县双拥工作服务中心) | 19-基层退役军人服务 |
2303082403403 | 53 | 梁山县退役军人服务中心(梁山县双拥工作服务中心) | 19-基层退役军人服务 |
2303082401421 | 67.9 | 梁山县经济责任审计事务中心(梁山县内部审计指导中心) | 20-财务 |
2303082405030 | 63.9 | 梁山县经济责任审计事务中心(梁山县内部审计指导中心) | 20-财务 |
2303082401514 | 61.6 | 梁山县经济责任审计事务中心(梁山县内部审计指导中心) | 20-财务 |
2303082401618 | 58 | 梁山县统计数据中心 | 21-统计 |
2303082400418 | 57 | 梁山县统计数据中心 | 21-统计 |
2303082405120 | 56.7 | 梁山县统计数据中心 | 21-统计 |
2303082404111 | 56.5 | 梁山县统计数据中心 | 21-统计 |
2303082401410 | 55.5 | 梁山县统计数据中心 | 21-统计 |
2303082402722 | 53.2 | 梁山县统计数据中心 | 21-统计 |
2303082400209 | 63.8 | 梁山县大路口乡人民政府下属事业单位 | 22-综合管理 |
2303082403020 | 61.3 | 梁山县大路口乡人民政府下属事业单位 | 22-综合管理 |
2303082401721 | 60.6 | 梁山县大路口乡人民政府下属事业单位 | 22-综合管理 |
2303082400703 | 58.1 | 梁山县杨营镇人民政府下属事业单位 | 23-技术服务 |
2303082402512 | 56.4 | 梁山县杨营镇人民政府下属事业单位 | 23-技术服务 |
2303082402525 | 52.2 | 梁山县杨营镇人民政府下属事业单位 | 23-技术服务 |
2303082403513 | 67.3 | 梁山县韩岗镇财经服务中心 | 24-会计 |
2303082404517 | 65.5 | 梁山县韩岗镇财经服务中心 | 24-会计 |
2303082403428 | 65 | 梁山县韩岗镇财经服务中心 | 24-会计 |
2303082401316 | 61.2 | 梁山县韩垓镇人民政府下属事业单位 | 25-技术服务 |
2303082402016 | 55.8 | 梁山县韩垓镇人民政府下属事业单位 | 25-技术服务 |
2303082400723 | 55.6 | 梁山县韩垓镇人民政府下属事业单位 | 25-技术服务 |
2303082405113 | 62.4 | 梁山县小路口镇人民政府下属事业单位 | 26-综合管理 |
2303082403824 | 61.3 | 梁山县小路口镇人民政府下属事业单位 | 26-综合管理 |
2303082400330 | 57.4 | 梁山县小路口镇人民政府下属事业单位 | 26-综合管理 |
2303082400506 | 64.2 | 梁山县退役大学生士兵定向岗位 | 28-综合管理 |
2303082400829 | 58.1 | 梁山县退役大学生士兵定向岗位 | 28-综合管理 |
2303082401323 | 57.8 | 梁山县退役大学生士兵定向岗位 | 28-综合管理 |
2303082404204 | 55.8 | 梁山县退役大学生士兵定向岗位 | 28-综合管理 |
2303082404730 | 52.7 | 梁山县退役大学生士兵定向岗位 | 28-综合管理 |
2303082404601 | 52.2 | 梁山县退役大学生士兵定向岗位 | 28-综合管理 |
2303082404507 | 51.1 | 梁山县退役大学生士兵定向岗位 | 28-综合管理 |
2303082403320 | 50.7 | 梁山县退役大学生士兵定向岗位 | 28-综合管理 |
2303082400421 | 50.5 | 梁山县退役大学生士兵定向岗位 | 28-综合管理 |
2303082403002 | 50.5 | 梁山县退役大学生士兵定向岗位 | 28-综合管理 |
2303082402509 | 50.2 | 梁山县退役大学生士兵定向岗位 | 28-综合管理 |
2303082400101 | 49.4 | 梁山县退役大学生士兵定向岗位 | 28-综合管理 |
梁山县事业单位公开招聘(综合类)专题 2023年梁山县事业单位公开招聘工作人员(综合类)拟进入面试范围人员名单
http://www.liangshan.gov.cn/art/2023/4/15/art_71147_2744934.html